AI✨網站設計
愛屋RWD網站優勢
網站優勢
多螢顯示:
手機
平板
電腦
電視
不須登入:手機就能快速主動行銷
新程式語彙:.Net+RWD響應式設計總部多店架構:從個人、單店、多店(行業)、總部、協會公會均適用。
結合社群平台:fb / Google+ 會員登入/訂購、自租、自售物件、加盟(會員)店物件、看屋地圖、VR,樣樣齊全
電腦、平版 模式
手機 模式
優勢解析與同業差異
| 項次 | 台灣房仲網 | web3X5 | 5X1 |
| 技術 |
最新技術,整合LINE@、fb粉絲團 、APP連結(iOS、Android) |
3-4年前舊款 | 新版、新技術 |
| 品質、水平 | 全新上線、一線品牌等級(如住商) | 一般網站格局 | 一線品牌等級 |
| 會員用fb、Google+登入 | 有(蒐集名單、行銷) | 無會員 | 無Google+登入 |
| RWD響應式版型 | 有 (完整) | 非RWD | 無 |
| 實價登錄成交行情分析 | 有(首頁圖表式、物件明細) | 無 | 有/查詢式 |
| 客戶留言功能 | 完整 (聯絡、想買、想賣、出租、承租) | 有 | 有 |
| 多功能搜尋引擎 | 有 (最新技術) | 有 | 有 |
| 後台xls批量上傳 | 謄本、物件、客戶、人員 | 有 | 無 |
| 加盟店專區 | 有 (可以登入 閱覽:公告、檔案) | 無 | 無 |
| 格局圖 | 有 (免費提供、超過800家使用) | 無 | 有 |
| 經紀人員專屬網址 | 有(網址/行動) | 無 | 無 |
| 720度VR | 有(自主研發,發佈點數另購) | 無 | 有 |
| 業務專區主動行銷物件 | 有(前、後台功能實用、後台均提供) | 有(僅後台) | 無 |
| 會員店聯賣平台 | 有(可以擴充、自租、自售物件) | 無 | 無 |
| 自租自售會員、訂購 | 有 | 無 | 無 |
| 實價登錄查詢 | 有(定期主動更新) | 無 | 有 |
| 物件追蹤清單(最愛) | 有(專區可跨頁勾選) | 有 | 有 |
| 專屬網站後台 | 有(除了房管後台上提供網站後台) | 無 | 無 |
| 加盟(會員)店訂購網 | 有(By品牌) | 無 | 無 |
| 加盟(會員)店教育網 | 有(By品牌) | 無 | 無 |
| 前台網站/SEO強化 | 有 | 有 | 有 |
| GA分析碼設定 | 有 (查買屋第一名) | 無 | 無 |
| 前台專區主動行銷 | 有 | 無 | 無 |
| 精美LINE物件型錄 | 有(全新上線) | 有(舊款) | 無 |
| 後台SSL加密 | 有 | 無 | 有 |
| 系統延伸開發成熟度 | 高(19年以上平台服務經驗) | 約(不到5年) | 約(5年) |
| 永續開發 |
佳 (與一線品牌同步成長) 升級更新頻率高、延伸性服務廣 |
可 | 可 |
| 收費 |
物超所值: 費用每年94500元/年 起 專區只要12600元/年(優惠中) |
第一年近20萬 | 逐筆計價 |
| 愛用客戶 | 太平洋房屋基隆房仲宅配網(120店)![]() 太平洋房屋總部影音平台(120店) ![]() 富信全球置業國內專案(本店) ![]() 富信全球置業國際物件(本店) ![]() 磐石工商不動產(本店) 興富發置業(2店) 台中市不動產發展協會(100組) 淡水住商團隊(5店) 快易租-大總管租屋總部(12店) 宜蘭房仲公會(171店) 永春不動產總部(40店) 彰雲投太平洋房屋總部(3店) 嘉義中信大同店(單店) 高雄凱璿房仲團隊(12店) 大豐富房屋總部(11店) 大晟租屋管理總部(多店) 惠双房屋、南北不動產、房屋媽媽總部(140店) 愛屋台灣房仲網(650店以上)...等客戶。 |
使用費用說明 | 詳細請洽愛屋客服 |












愛屋有哪些優勢?